
相關文章
Related Articles多參數水質監測站—支持多種通信方式,可實現數據的遠程傳輸和實時監控
2025-08-18
二次供水水質監測設備:通過數據分析預測水質趨勢,為水質管理提供科學依據
2025-03-04
飲用水水質監測設備—幫助運營商監控水質變化,保障飲用水符合衛生標準
2025-12-24
浮標水質監測設備—數據傳輸支持多種通信方式,可實現監測數據的遠程傳輸
2025-11-17
二次供水水質監測設備介紹—根據應用場景和監測目的可自行選擇搭配檢測參數
2025-11-14
二次供水水質監測設備特點—監測水中pH值、溶解氧、濁度參數,確保水安全
2025-11-14
飲用水水質監測設備—履行監管職責,推動整個二次供水行業健康、規范地發展
2025-10-27
水庫水質監測設備—可快速識別問題并觸發警報,讓管理部門及時采取措施
2025-10-20
浮標水質監測設備—設備內置數據采集系統,可自動記錄和存儲監測數據
2025-09-28
自來水廠水質監測設備—數據可實時傳輸至中央控制室,便于集中管理和決策
2025-08-20
詳細介紹
| 品牌 | 云境天合 | 執行質量標準 | 國標 |
|---|---|---|---|
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
| 充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V | 充電電流 | <2A |
| 操作系統 | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ | 溫度 | 0~50℃ |
| pH | 0~14(ph) |
便攜式多參數水質測定儀廣泛應用于各類水產養殖場所,如魚塘、蝦池、蟹池等。通過定期或實時監測水質參數,養殖者可以了解水體的理化性質和生物狀況,及時發現水質異常并采取相應措施進行調整,如增加換水量、調整飼料投喂量、使用生物制劑等,以確保水體的穩定和健康,提升養殖效益。根據養殖需求選擇合適測量范圍和準確度的儀器。確保儀器能夠覆蓋所需檢測的水質參數范圍,并具有足夠的準確度以滿足養殖管理要求。

一、產品簡介
SS05便攜式多參數水質測定儀是一款電極法水質分析儀器,采用全數字電極檢測,可檢測水質水溫、電導率、PH、氨氮、溶解氧 參數。儀器搭載自研ftiot操作系統,操作簡單、性能穩定、測量準確、檢測范圍廣,內置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質檢測工作。
二、主機參數
| 充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
| 充電電流 | <2A |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸 |
| 屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
| 屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
| USB接口 | 2(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等) ☆ |
| Type-C | 1(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等) ☆ |
| RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
| 外部傳感器供電電壓 | 12V |
| 外部傳感器供電電流 | 1A |
| 操作系統 | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
| RAM | 512M DDR3 ☆ |
| Flash | 8G-64G |
| OpenGL | ES 2.0 ☆ |
| Wifi | 支持 |
| 4G | 選配 |
| 按鍵 | 支持 |
| 電容觸屏 | 支持 |
| 軟件架構 | B/S ☆ |
| web端訪問 | 支持 ☆ |
| MTP模式 | 支持 ☆ |
| 多終端登陸 | 支持 ☆ |
| IPV6 | 支持 ☆ |
| 傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 數據轉發方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 遠程SSH | 支持 ☆ |
| 遠程調試 | 支持 ☆ |
三 、傳感器參數及配置
| 序號 | 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 配置 | 備注 |
| 1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數字傳感器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ? | |
| 2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ± 0.1PH | 0.01 | ? | |
| 3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(鹽橋) | ± 6mv | 1mV | ||
| 4 | 電導率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | 1uS/cm | ? | |
| 5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 6 | 鹽度 | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 7 | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | 0.001g/L | ||
| 8 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ± 1% | 0.1NTU | 可選配 | |
| 0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ± 1% | |||||
| 0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ± 1% | |||||
| 9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ± 2% | 0.01mg/L | ? | |
| 10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 離子選擇電極法 | ±1mg | 0.01mg | ? | |
| 11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | 0.1mg/L | ||
| 12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數的±5% | 0.01mg/L | 流速0.42m/s-0.85m/s時精度最佳 | |
| 13 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5% | 0.1mg/L | ||
| 14 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數的±10% | 0.1mg/L | ||
| 15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 0.1mg/L | COD與葉綠素帶有自動清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監測依然具有穩定性;可設置自動清潔時間及清潔次數,功耗0.7W | |
| 16 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 | 0.01ug/L |
產品咨詢
技術支持:儀表網 管理登陸 sitemap.xml